|
 |
|
|
|
Ronja Räubertochter (2024): Märchenhafte Einschaltquoten für 2. Staffel
22. April 2025
Märchenhafte Einschaltquoten für die 2. Staffel der neuen Serie „Ronja Räubertochter“ (2024):
20.04.2025, Teil 1, 0,74 Mio. (7,7 % MA)
20.04.2025, Teil 2, 0,78 Mio. (7,1 % MA)
20.04.2025, Teil 3, 0,93 Mio. (7,0 % MA)
21.04.2025, Teil 4, 0,90 Mio. (6,3 % MA)
21.04.2025, Teil 5, 0,94 Mio. (5,5 % MA)
21.04.2025, Teil 6, 1,10 Mio. (5,4 % MA)
Fotos: ARD Degeto/Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst AB and Ahil Films/Audrius Solominas
|
|
|
|
|